# Datenlizenz und Quellen

Die PMTiles wurden aus offenen AV-Daten von geodienste.ch erzeugt.
Fuer die Nutzung gelten die kantonalen Nutzungsbedingungen; zusaetzlich gilt der opendata.swiss Hinweis (freie Nutzung / Quellenangabe je nach Kanton).
Plattformhinweis: Servicebedingungen von geodienste.ch: https://geodienste.ch/terms-of-use

## Attributionsvorlage

Quelle: Amtliche Vermessung (AV) - kantonale Geoinformationsstellen, bezogen via geodienste.ch. Verarbeitung/PMTiles: vectormap.ch.

## Metadaten

- Zeitpunkt der Aufbereitung: 12.12.2025 08:12
- Bezugsrahmen: Ausgangsdaten LV95, transformiert nach EPSG:4326 (PMTiles in EPSG:4326)
- Ausgangsformat: GeoPackage
- Kantone enthalten: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
- Aktuell nicht enthalten (Schweiz hat 26 Kantone): JU, LU, NE, NW, OW, VD

## Kantonale Nutzungsbedingungen und opendata.swiss Hinweis

| Kanton | Nutzungsbedingungen | opendata.swiss Hinweis |
| --- | --- | --- |
| AG | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.ag.ch/geoportal/geodatenshop/Nutzungsbedingungen.aspx?Typ=NutzungsbedingungenAGIS1) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| AI | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.geodienste.ch/pdfs/AI/av/data/Nutzungsbedingungen_AI_annex-123-2.pdf) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| AR | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Raum_Wald/Geoinformation_und_Vermessung/AR_Nutzungsbedingungen_Geodaten.pdf) | Freie Nutzung |
| BE | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://geofiles.be.ch/internet/geo/geodaten/agi-dv-nutzungsbedingungen-de.pdf) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| BL | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-geoinformation/geoportal/geodaten/nutzung-von-geodaten) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| BS | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.geo.bs.ch/nutzung/nutzungsbedingungen.html) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| FR | Keine kantonalen Nutzungsbedingungen angegeben | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| GE | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://sitg.ge.ch/ressources/conditions-utilisation-donnees) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| GL | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.geodienste.ch/pdfs/GL/av/data/ktgl-ogd-geo-20180601.pdf) | Freie Nutzung |
| GR | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://geo.gr.ch/geodaten/nutzungsbedingungen) | keine Angabe |
| SG | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.sg.ch/bauen/geoinformation/datenbezug/agb.html) | keine Angabe |
| SH | Keine kantonalen Nutzungsbedingungen angegeben | Freie Nutzung |
| SO | Keine kantonalen Nutzungsbedingungen angegeben | Freie Nutzung |
| SZ | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.geodienste.ch/pdfs/SZ/av/data/Nutzungsbestimmungen_Geodaten_Kanton%20SZ%20AV.pdf) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| TG | Keine kantonalen Nutzungsbedingungen angegeben | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| TI | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www4.ti.ch/dt/sg/sai/ugeo/temi/geoportale-ticino/geoportale/condizioni-utilizzo/) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| UR | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.lisag.ch/nutzungsbestimmungen-gis-uri) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| VS | Keine kantonalen Nutzungsbedingungen angegeben | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| ZG | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://zg.ch/de/planen-bauen/geoinformation/geoinformationen-nutzen/nutzungsbedingungen) | Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. |
| ZH | [Kantonale Nutzungsbedingungen](https://www.zh.ch/de/planen-bauen/geoinformation/geodaten/geodatenbezug.html#-1429204505) | Freie Nutzung |
